Folgende Tabelle ist hoch interessant.
Daraus lässt sich schließen, das es den Konzernen eigentlich gar nicht schlecht geht, wie sie so behaupten.
Also kann man doch ein Teil des Kuchens an die Verbraucher wieder abgeben oder?
Umsätze und Gewinne der Atomkonzerne | |||
Konzern | Umsatz | Gewinn vor Steuern | Gewinn nach Steuern |
E.on | 92,8 Milliarden Euro | 11,2 Milliarden Euro**** | 6,3 Milliarden Euro* |
RWE | 53,3 Milliarden Euro | 10,2 Milliarden Euro*** | 3,3 Milliarden Euro** |
EnBW | 17,5 Milliarden Euro | 3,3 Milliarden Euro*** | 1,2 Milliarden Euro* |
Vattenfall | 13 Milliarden Euro | 2,1 Milliarden Euro | 259 Millionen Euro* |
Gesamt | 176,6 Milliarden Euro | 26,8 Milliarden Euro | 11 Milliarden Euro |
Angaben gerundet; *Konzernüberschuss; **Nettoergebnis; ***Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; ****Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Finanzergebnis und Steuern
Quelle: Spiegel-Online
© Copyright 2011 Webmaster, All rights Reserved. Written For: Natur,Wicca-Esoterik-Blog