Esbat 2018

Dienstag, 2. Januar 2018, 03:24:06 Uhr
MondfinsternisMittwoch, 31. Januar 2018, 14:26:48 Uhr Mondfinsternis
Freitag, 2. März 2018, 01:51:24 Uhr
Samstag, 31. März 2018, 14:36:54 Uhr
Montag, 30. April 2018, 02:58:12 Uhr
Dienstag, 29. Mai 2018, 16:19:36 Uhr
Donnerstag, 28. Juni 2018, 06:53:00 Uhr
Freitag, 27. Juli 2018, 22:20:24 Uhr
Sonntag, 26. August 2018, 13:56:12 Uhr
Dienstag, 25. September 2018, 04:52:30 Uhr
Mittwoch, 24. Oktober 2018, 18:45:12 Uhr
Freitag, 23. November 2018, 06:39:18 Uhr
Samstag, 22. Dezember 2018, 18:48:36 Uhr

MondfinsternisAn diesem Tag findet eine volle Mondfinsternis statt.
Daten:

Banner

vollmondkalender

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

eight × = fourundsixty

Wicca,Spiritualität,Botschaften,Lebensberatung

Copyright wicca.eu.com 2011 - 2024.Datenschutzerklärung Impressum AGB GETTR Sitemap Facebook Seite Barrierefreiheit julienmahr.com