Hier die Esbats für 2014.
Donnerstag, 16. Januar 2014, 05:52:12 Uhr
Samstag, 15. Februar 2014, 00:53:00 Uhr
Sonntag, 16. März 2014, 18:08:24 UhrDienstag, 15. April 2014, 09:42:18 Uhr
Mittwoch, 14. Mai 2014, 21:15:54 Uhr
Freitag, 13. Juni 2014, 06:11:30 Uhr
Samstag, 12. Juli 2014, 13:24:54 Uhr
Sonntag, 10. August 2014, 20:09:24 Uhr
Dienstag, 9. September 2014, 03:38:12 UhrMittwoch, 8. Oktober 2014, 12:50:36 Uhr
Donnerstag, 6. November 2014, 23:22:54 Uhr
Samstag, 6. Dezember 2014, 13:26:48 Uhr
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
So werden (totale) Mondfinsternissen gekennzeichnet.
Quelle: