Esbat 2028
Mittwoch, 12. Januar 2028, 05:03:06 Uhr
Donnerstag, 10. Februar 2028, 16:03:48 Uhr
Samstag, 11. März 2028, 02:06:06 Uhr
Sonntag, 9. April 2028, 12:26:42 Uhr
Montag, 8. Mai 2028, 21:49:00 Uhr
Mittwoch, 7. Juni 2028, 08:08:48 Uhr
Donnerstag, 6. Juli 2028, 20:10:48 Uhr
Samstag, 5. August 2028, 10:09:54 Uhr
Montag, 4. September 2028, 01:47:36 Uhr
Dienstag, 3. Oktober 2028, 18:25:00 Uhr
Donnerstag, 2. November 2028, 10:17:24 Uhr
Samstag, 2. Dezember 2028, 02:40:18 Uhr
Sonntag, 31. Dezember 2028, 17:48:36 Uhr
Keine Mondfinsternis!